価格 | 1,709万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.5 洋10 和6 洋6 洋4.5 | ||
建物面積 | 117.80㎡(35.63坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/02 |
価格 | 1,709万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.5 洋10 和6 洋6 洋4.5 | ||
建物面積 | 117.80㎡(35.63坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 278.60㎡(84.27坪) | 建物面積 | 117.80㎡(35.63坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に接道,東側 幅員4m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/17 | 次回更新予定日 | 2021/01/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 本郷小学校 | 中学校区 | 本郷中学校 | |||||||||
周辺環境 | 看護大近くで整理された町並みの閑静な住宅地 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
新興不動産有限会社 宮崎西店
〒880-0024宮崎県宮崎市祇園3丁目190