価格 | 1,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,500円/ 10,110円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/04 |
価格 | 1,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,500円/ 10,110円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 77.38㎡(23.40坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 32戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/28 | 次回更新予定日 | 2021/03/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | 公園がある緑多い市街地 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 7,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
新興不動産有限会社 宮崎西店
〒880-0024宮崎県宮崎市祇園3丁目190