価格 | 2,560万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,600円/ 4,500円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD14.6 K3.4 洋5.4 洋5 洋6.3 |
専有面積 | 67.35㎡(壁芯)(20.37坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2020/12 |
価格 | 2,560万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,600円/ 4,500円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD14.6 K3.4 洋5.4 洋5 洋6.3 |
専有面積 | 67.35㎡(壁芯)(20.37坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2020/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 67.35㎡(壁芯)(20.37坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 54戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2020年 12月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/13 | 次回更新予定日 | 2021/04/27 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | 幹線道路沿い | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | 54台 | |||||||
駐輪台数 | 100台 | 駐車場備考 | 屋外平置き駐車場は無料。バイク置場8台500円/月 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
新興不動産有限会社 宮崎西店
〒880-0024宮崎県宮崎市祇園3丁目190